Die Gemeinde Lang besteht aus 6 Katastralgemeinden:
Katastralgemeinde | Fläche | Einwohner |
---|---|---|
1.562,32 | 1.388 | |
Göttling | 126,25 | 207 |
Jöß | 308,16 | 332 |
Lang | 137,01 | 188 |
Langaberg | 56,57 | 140 |
Schirka mit Dexenberg: | 507,14 | 291 |
Stangersdorf | 427,19 | 230 |
Die Gemeinde Lang ist zugehörig zum ...
... politischen Bezirk Leibnitz
... Gerichtssprengel des Bezirksgerichtes Leibnitz
... zum Bereich des Finanzamtes Deutschlandsberg-Leibnitz-Voitsberg
... und zum Arbeitsmarktservice Leibnitz
Einwohner:
1.151 laut Volkszählung 2001
1.326 Stand per 01.01.2018 mit Hauptwohnsitz
62 Stand per 01.01.2018 mit Nebenwohnsitz
Seehöhe von 286 m bis 420 m
Häuser: 447 per 7.7.2008
Entwicklung der Gemeindebevölkerung von 1869 - 2010:
Jahr | Gemeinde | Bez. Leibnitz | Steiermark | |||
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
1869 | 1.203 | 100% | 59.359 | 100% | 720.809 | 100% |
1880 | 1.261 | 105% | 60.977 | 103% | 777.453 | 108% |
1890 | 1.333 | 111% | 60.807 | 102% | 828.375 | 115% |
1900 | 1.239 | 103% | 60.558 | 102% | 889.017 | 123% |
1910 | 1.226 | 102% | 62.903 | 106% | 957.610 | 133% |
1923 | 1.259 | 105% | 63.387 | 107% | 978.816 | 136% |
1934 | 1.246 | 104% | 66.279 | 112% | 1.014.920 | 141% |
1939 | 1.541 | 128% | 64.588 | 109% | 1.015.054 | 141% |
1951 | 1.171 | 97% | 69.609 | 117% | 1.109.335 | 154% |
1961 | 1.029 | 86% | 66.858 | 113% | 1.137.865 | 158% |
1971 | 1.074 | 89% | 69.660 | 117% | 1.195.023 | 166% |
1981 | 1.036 | 86% | 69.854 | 118% | 1.186.525 | 165% |
1991 | 1.023 | 85% | 71.712 | 121% | 1.184.720 | 164% |
2001 | 1.151 | 96% | 75.328 | 127% | 1.183.303 | 164% |
2008 | 1.214 | 101% | 76.828 | 129% | 1.205.909 | 167% |
2010 | 1.240 | 103 % | 77.135 | 130% | 1.208.372 | 168% |
Daten: Statistik Austria